Orario valido fino al 31 Agosto 2022

FERIALI
Dal Lunedì al Sabato
Ogliastro | 7.30 | 9.00 | 11.15 | 12.30 | 13.30 | 16.50 | 19.30 | |||||||||
Annunziata | 10.35 | 12.10 | 15.30 | 18.30 | ||||||||||||
S. Marco | 6.40t | 7.00t | 7.30 | 7.40 | 8.20 | 9.10 | 10.40 | 11.25 | 12.15 | 12.40 | 14.00 | 15:35 | 17.00 | 18.35 | 18.50 | 19.40 |
S. Maria p.zza Izzo | 7.05 | 7.45 | 7.50 | 8.30 | 9.20 | 10.50 | 11.35 | 12.25 | 12.50 | 14.10 | 15.45 | 17.10 | 18.45 | 19.00 | 19.50 | |
S. Maria p.zza Matarazzo | 11.45 | |||||||||||||||
S. Pietro | 7.50 | 12.40 | 17.20 | |||||||||||||
Castellabate | 6.50 | 8.00 | 8.40 | 9.30 | 11.05c | 12.45 | 14.25c | 16.00c | 18.55 | 19.10 | ||||||
S.Pietro | 7.00 | 8.45 | 9.35 | 14.30 | 19.15 | |||||||||||
Agropoli | 9.10 | 19.40 | ||||||||||||||
S.Pietro | 9.25 | 19.55 | ||||||||||||||
Castellabate | 9.30 | 16.00c | 17.30 | 20.00 | ||||||||||||
S.Maria p.zza Matarazzo | 7.10 | 9.45 | 11.45 | |||||||||||||
S. Maria p.zza Izzo | 7.20 | 8.10 | 9.40 | 9.55 | 11.20 | 12.55 | 12.50 | 17.45 | 20.10 | 19.50 | ||||||
S.Maria p.zza Matarazzo | ||||||||||||||||
Alano Via Macello | 13.00 | 14.40 | ||||||||||||||
Lago | 8.00 | 10.05 | 11.50 | 13.05 | 14.45 | 17.55 | 20.00 | |||||||||
Alano | 8.05 | 10.10 | 11.55 | 18.00 | 20.05 | |||||||||||
S.Maria p.zza Matarazzo | 8.10 | 13.10 | 14.55 | |||||||||||||
S. Maria p.zza Izzo | 7.20 | 7.05 | 8.20 | 9.45 | 10.20 | 12.10 | 12.55 | 13.15 | 15.00 | 16.10 | 18.10 | 19.10 | ||||
S. Marco | 7.30 | 7.10 | 8.20 | 8.30 | 9.50 | 10.30 | 11.25 | 12.20 | 13.00 | 13.20t | 15.10t | 16.20 | 18.20 | 19.15t | 20.20 | 20.10t |
Ogliastro | 8.40 | 10.40 | 12.30 | 13.30 | 16.30 | 19.30 | ||||||||||
Annunziata | 7.15 | 10.00 | 11.30 | 13.10 | 13.45t | 15.15 | 18.25 | 20.15 | ||||||||
Ogliastro | 7.30 |
Legenda
t = Torretta
c = Cimitero
FESTIVI
Orari validi solo la Domenica. 15 Agosto NO-BUS
Ogliastro | 7.45 | 12.30 | 14.00 | 16.50 | |||||||
Annunziata | 11.30 | 12.45t | 15.30 | 18.40 | |||||||
S. Marco | 6.40t | 7.55 | 10.30 | 11.35 | 14.10 | 15.35 | 17.00 | 18.35 | 18.50 | ||
Lago | |||||||||||
S. Maria p.Izzo | 8.00 | 8.30 | 10.45 | 11.45 | 14.20 | 15.45 | 17.10 | 18.45 | 19.00 | ||
S. Maria p.Matarazzo | 8.05 | ||||||||||
S. Pietro | 11.50 | 17.20 | |||||||||
Castellabate | 6.50 | 8.40 | 11.00c | 12.00 | 14.35c | 16.00c | 17.30 | 18.55 | 19.10 | ||
S.Pietro | 7.00 | 8.45 | 14.40 | 19.15 | |||||||
Agropoli Rot.FFSS | 9.10 | 19.40 | |||||||||
S.Pietro | 9.25 | 19.50 | |||||||||
Castellabate | 9.30 | 20.00 | |||||||||
S.Maria p.zza Izzo | 9.50 | 11.10 | 12.10 | 17.45 | 19.10 | 20.10 | |||||
S. Maria p.zza Matarazzo | |||||||||||
Alano | 7.05 | 14.45 | |||||||||
Lago | 7.10 | 8.10 | 10.00 | 14.50 | 17.55 | ||||||
Alano | 8.20 | 10.10 | 18.00 | ||||||||
S.Maria p.zza Matarazzo | 7.15 | 10.15 | 15.00 | 18.10 | |||||||
S. Maria p.zza Izzo | 7.20 | 8.30 | 10.20 | 11.10 | 12.10 | 15.05 | 16.10 | 18.20 | 19.10 | ||
S. Marco | 7.30 | 10.25 | 11.15 | 12.15 | 13.50t | 15.15 | 16.20 | 18.25 | 19.15 | 20.20t | |
Ogliastro | 7.40 | 12.30 | 14.00 | 16.30 | 19.30 | ||||||
Annunziata | 11.30 | 12.45 | 13.45d | 15.20 | 19.40 |
Legenda
t = Torretta
c = Cimitero
d = Deposito
NAVETTA NOTTURNA
Orari validi fino al 31 Agosto escluso 14-15-16 Agosto. Tariffa 2,00€. Abbonamento non valido
San Marco (porto) | 21.00 | 22.30 |
Lago(p.zza Maria Teresa di Calcutta) | 21.15 | 22.45 |
Santa Maria (p.zza Izzo/Lucia) | 21.30 | 23.00 |
Castellabate (rotonda Elios) | 21.45 | 23.15 |
Castellabate (rotonda Elios) | 21.45 | 23.30 |
Santa Maria (p.zza Izzo/Lucia) | 22.00 | 23.40 |
Lago(p.zza Maria Teresa di Calcutta) | 22.15 | 23.50 |
San Marco (porto) | 22.30 | 00.00 |