
LINEA UNICA (INVERNALE E
FESTIVO) scarica in pdf ![]()
ATTENZIONE: RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO NON VIENE EFFETTUATO I GIORNI 1 GENNAIO, 25 DICEMBRE, PASQUA E LUNEDI' DELL'ANGELO
| Via Franco | 6.30 | 13.20 | ||||||||
| S.Marco | 6.35 | 13.30 | ||||||||
| Ogliastro | 7.35 | 9.40 | 12.50 | 14.30 | 16.50 | 18.40 | ||||
| Annunziata | 7.40 | 11.35 | ||||||||
| S.Marco | 7.50 | 9.50 | 11.40 | 13.00 | 14.40 | 17.00 | 18.50 | |||
| S.Maria P. L. | 6.40 | 10.00 | 11.45 | 13.35 | 14.45 | 17.05 | 19.00 | |||
| S.Maria P.M. | 8.20 | 17.10 | 19.10 | |||||||
| S.Pietro | 8.30 | 11.55 | 17.20 | 19.20 | ||||||
| Castellabate | 6.50 | 8.40 | 10.10 | 12.00 | 13.45 | 15.00 | 17.30 | 19.30 | ||
| Parnaso | 10.15 | 13.50 | 15.40 | |||||||
| Castellabate | 6.50 | 8.40 | 10.20 | 12.10 | 13.55 | 15.45 | 17.30 | 19.30 | ||
| S.Pietro | 7.00 | 8.50 | ||||||||
| S.Maria P.M. | ||||||||||
| S.Maria P.L. | 7.55 | 10.45 | 13.10 | 16.00 | 17.45 | |||||
| S.Maria P.M. | 8.00 | 10.50 | 13.15 | 17.50 | ||||||
| Alano | 8.05 | 10.55 | 13.20 | 17.55 | ||||||
| Lago | 8.10 | 11.00 | 13.25 | 16.10 | 18.00 | |||||
| Alano | 11.05 | 16.15 | ||||||||
| S.Maria P.M. | 7.10 | 8.20 | 9.00 | 11.10 | 13.30 | 18.10 | ||||
| S.Maria P.L. | 7.15 | 9.10 | 11.20 | 12.20 | 13.35 | 14.10 | 16.25 | 18.15 | 19.40 | |
| S.Marco | 7.20 | 9.20 | 11.30 | 12.30 | 13.40 | 14.20 | 16.30 | 18.25 | 19.45 | |
| Annunziata | 9.30 | 11.35 | 16.40 | |||||||
| Ogliastro | 7.30 | 9.40 | 12.40 | 13.50 | 14.30 | 16.50 | 18.35 | 19.50 | ||
| Via Franco | 14.00 | 20.00 |
