
LINEA OGLIASTRO - LAGO (INVERNALE E FERIALE) scarica in pdf ![]()
| Deposito | 6.40 | 13.10 | 16.25 | ||||||||||||
| Ogliastro | 7.00 | 7.50 * | 8.40 | 9.50 | 10.50 | 12.00 | 12.50 | 13.50 | 15.00 | 16.40 | 17.45 | 18.30 | 19.10 | ||
| S.Marco | 6.45 | 7.10 | 8.20 | 8.50 | 10.00 | 11.00 | 12.10 | 13.15 | 14.00 | 15.10 | 16.50 | 17.55 | 18.40 | 19.20 | |
| S.Maria P.L. | 7.30 | 8.30 | 8.55 | 10.10 | 11.10 | 12.20 | 14.05 | 16.00 | 16.55 | 18.05 | 18.45 | 19.25 | |||
| S.Pietro | 7.40 | ||||||||||||||
| S.Maria P.M. | 6.50 | 7.50 | 8.35 | 9.00 | 10.20 | 11.20 | 12.30 | 13.20 | 14.10 | 16.05 | 17.00 | 18.15 | |||
| Alano | 6.55 | 7.55 ** | 8.40 | 9.05 | 10.30 | 11.30 | 12.40 | 13.30** | 14.15 | 17.05 | 18.20 | ||||
| Lago | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.10 | 10.40 | 11.40 | 12.45 | 13.35 | 14.20 | 16.10 | 17.10 | 18.30 | |||
| Deposito | 13.40 | 19.30 | |||||||||||||
| Deposito | 6.40 | ||||||||||||||
| Lago | 7.00 | 8.00 | 9.10 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.45 | 14.20 | 16.10 | 17.10 | 18.30 | ||||
| Alano | 7.05 | 7.55 | 9.15 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 12.50 | 14.25 | 17.15 | 18.35 | |||||
| S.Maria P.M. | 7.10 | 8.10 | 9.20 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 12.55 | 14.30 | 16.15 | 17.20 | 18.40 | ||||
| S.Maria P.L. | 6.50 | 7.15 | 8.15 | 9.30 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.00 | 14.40 | 16.20 | 17.30 | 18.10 | 18.50 | 19.20 | |
| S.Marco | 6.55 | 7.20 | 8.20 | 9.40 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 # | 13.20 | 14.45 | 16.25 | 17.35 | 18.15 | 19.00 | 19.25 |
| Ogliastro | 7.00 | 7.30 | 8.30 | 9.50 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.30 L. | 16.40 | 17.45 | 18.30 | 19.10 | 19.35 | ||
| Deposito | 14.50 | 19.40 |
L. = Licosa
* = Ogliastro - Licosa - S.Marco - Via Franco - Annunziata - S.Marco
** = Via Macello
