
LINEA CASTELLABATE - ANNUNZIATA
(INVERNALE E FERIALE) scarica in pdf ![]()
| Parnaso | 10.05 | 14.20 | 15.40 | ||||||||
| Castellabate | 6.50 | 8.05 | 8.40 | 10.10 | 12.20 | 13.15 S | 14.15 | 15.45 | 17.20 | 19.00 | |
| S.Pietro | 7.00 | 8.50 | 12.30 | 13.25 | 14.30 | ||||||
| S.Maria P.L. | 7.15 | 9.05 ^ | 10.45 | 12.50 | 13.30 | 14.40 | 16.00 | 18.10 | 19.20 | ||
| S.Marco | 7.20 | 8.20 | 9.10 | 10.50 | 12.40 | 13.45 | 14.45 | 16.25 | 18.15 | 19.25 | |
| Annunziata | 7.25 | 9.20 | 11.00 * | 13.50 | 14.50 | 16.30 | 18.20 * | ||||
| Ogliastro | 15.00 | 16.40 | 18.30 | 19.35 | |||||||
| Deposito | 6.20 | 19.40 | |||||||||
| Annunziata | 6.25 | 7.25 | 9.25 | 11.20 | 13.50 | ||||||
| S.Marco | 6.30 | 7.30 | 8.25 | 9.30 | 11.25 | 14.00 | 15.10 | 16.50 | 18.35 | ||
| S.Maria P.L. | 6.40 | 7.35 | 8.30 | 9.40 | 11.35 ^ | 12.55 | 14.05 | 15.20 | 17.00 | 18.45 | |
| S.Pietro | 7.40 | 11.45 | 13.05 | 17.10 | 18.50 | ||||||
| Castellabate | 6.50 | 7.50 S | 8.40 | 10.00 | 11.50 | 13.15 | 14.15 | 15.30 | 17.20 | 19.00 | |
| Parnaso | 10.05 | 14.20 | 15.40 |
P.L. = P.zza Lucia
* = Via Franco
S = Spiafreddo
^ = Anche P.zza Matarazzo
